The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 192,439 | 16,437 |
| 2. | 00:15 | 179,023 | 15,349 |
| 3. | 00:30 | 155,189 | 13,944 |
| 4. | 00:45 | 148,330 | 13,138 |
| 5. | 01:00 | 138,644 | 12,237 |
| 6. | 01:15 | 120,724 | 11,021 |
| 7. | 01:30 | 107,052 | 9,799 |
| 8. | 01:45 | 94,959 | 8,807 |
| 9. | 02:00 | 93,412 | 8,630 |
| 10. | 02:15 | 91,040 | 8,630 |
| 11. | 02:30 | 77,428 | 7,209 |
| 12. | 02:45 | 67,664 | 6,674 |
| 13. | 03:00 | 68,159 | 6,582 |
| 14. | 03:15 | 62,899 | 6,160 |
| 15. | 03:30 | 58,358 | 5,691 |
| 16. | 03:45 | 56,683 | 5,578 |
| 17. | 04:00 | 52,108 | 5,169 |
| 18. | 04:15 | 52,183 | 5,446 |
| 19. | 04:30 | 52,676 | 5,200 |
| 20. | 04:45 | 48,963 | 4,934 |
| 21. | 05:00 | 49,152 | 5,150 |
| 22. | 05:15 | 49,562 | 5,055 |
| 23. | 05:30 | 52,788 | 5,367 |
| 24. | 05:45 | 56,324 | 5,480 |
| 25. | 06:00 | 58,319 | 5,579 |
| 26. | 06:15 | 65,334 | 6,209 |
| 27. | 06:30 | 68,088 | 6,412 |
| 28. | 06:45 | 71,861 | 6,468 |
| 29. | 07:00 | 81,105 | 7,331 |
| 30. | 07:15 | 89,968 | 7,803 |
| 31. | 07:30 | 98,256 | 8,844 |
| 32. | 07:45 | 107,067 | 9,486 |
| 33. | 08:00 | 119,979 | 10,375 |
| 34. | 08:15 | 136,061 | 11,436 |
| 35. | 08:30 | 140,767 | 12,231 |
| 36. | 08:45 | 149,916 | 12,661 |
| 37. | 09:00 | 166,960 | 13,828 |
| 38. | 09:15 | 176,043 | 14,458 |
| 39. | 09:30 | 185,937 | 15,738 |
| 40. | 09:45 | 193,535 | 16,156 |
| 41. | 10:00 | 214,176 | 17,965 |
| 42. | 10:15 | 216,121 | 18,269 |
| 43. | 10:30 | 220,081 | 18,022 |
| 44. | 10:45 | 227,104 | 18,493 |
| 45. | 11:00 | 240,546 | 19,505 |
| 46. | 11:15 | 250,789 | 20,210 |
| 47. | 11:30 | 256,577 | 21,193 |
| 48. | 11:45 | 252,039 | 20,718 |
| 49. | 12:00 | 264,659 | 21,990 |
| 50. | 12:15 | 277,785 | 23,096 |
| 51. | 12:30 | 269,731 | 22,467 |
| 52. | 12:45 | 266,689 | 22,320 |
| 53. | 13:00 | 281,726 | 22,512 |
| 54. | 13:15 | 282,335 | 22,640 |
| 55. | 13:30 | 280,013 | 22,542 |
| 56. | 13:45 | 279,972 | 22,177 |
| 57. | 14:00 | 300,819 | 24,030 |
| 58. | 14:15 | 274,742 | 22,457 |
| 59. | 14:30 | 270,419 | 21,920 |
| 60. | 14:45 | 271,684 | 21,558 |
| 61. | 15:00 | 283,287 | 23,956 |
| 62. | 15:15 | 288,968 | 23,110 |
| 63. | 15:30 | 284,707 | 23,654 |
| 64. | 15:45 | 276,814 | 22,592 |
| 65. | 16:00 | 291,458 | 23,762 |
| 66. | 16:15 | 281,545 | 22,143 |
| 67. | 16:30 | 280,620 | 23,137 |
| 68. | 16:45 | 287,661 | 24,198 |
| 69. | 17:00 | 301,611 | 24,732 |
| 70. | 17:15 | 282,485 | 22,997 |
| 71. | 17:30 | 278,757 | 22,576 |
| 72. | 17:45 | 279,001 | 22,190 |
| 73. | 18:00 | 297,939 | 23,643 |
| 74. | 18:15 | 279,330 | 22,945 |
| 75. | 18:30 | 284,100 | 23,125 |
| 76. | 18:45 | 280,312 | 23,394 |
| 77. | 19:00 | 293,931 | 23,708 |
| 78. | 19:15 | 271,671 | 21,995 |
| 79. | 19:30 | 278,211 | 22,552 |
| 80. | 19:45 | 251,006 | 20,577 |
| 81. | 20:00 | 265,960 | 21,555 |
| 82. | 20:15 | 261,914 | 21,092 |
| 83. | 20:30 | 264,721 | 21,649 |
| 84. | 20:45 | 256,020 | 20,981 |
| 85. | 21:00 | 269,300 | 21,809 |
| 86. | 21:15 | 256,801 | 21,137 |
| 87. | 21:30 | 254,433 | 21,107 |
| 88. | 21:45 | 252,904 | 20,878 |
| 89. | 22:00 | 251,453 | 21,064 |
| 90. | 22:15 | 232,648 | 19,581 |
| 91. | 22:30 | 219,828 | 18,719 |
| 92. | 22:45 | 210,701 | 17,502 |
| 93. | 23:00 | 213,305 | 17,960 |
| 94. | 23:15 | 203,801 | 17,262 |
| 95. | 23:30 | 180,202 | 15,420 |
| 96. | 23:45 | 170,936 | 14,962 |
This report was generated on July 11, 2004 00:34.
Report time frame September 16, 2002 13:23 to August 25, 2003 14:43.